Nome | $ |
IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. | 336.115.198,930 |
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | 303.738.709,290 |
ENOTEL – HOTELS & RESORTS S/A | 171.588.275,860 |
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA | 104.892.928,070 |
VILA GALE BRASIL – ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA | 84.187.528,550 |
AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA | 82.189.288,180 |
MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. | 71.190.521,100 |
MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. | 69.456.853,970 |
J.B.WORLD ENTRETENIMENTOS S/A | 67.768.897,630 |
INFORMA MARKETS LTDA. | 61.509.694,740 |
COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE | 61.503.687,600 |
CINEMARK BRASIL S.A. | 57.188.682,720 |
ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. | 53.566.760,300 |
MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA. | 46.316.874,550 |
ATRIO HOTEIS S.A. | 45.784.003,540 |
POSIDONIA SHIPPING & TRADING LTDA | 45.436.090,110 |
GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. | 44.050.713,780 |
TAUA HOTEL E CONVENTION ATIBAIA LTDA | 43.818.528,680 |
OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S.A. | 43.355.790,160 |
WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS S.A. | 40.148.010,350 |
CENTER NORTE S/A CONSTRUCAO EMPREEND ADM E PARTICIPACAO | 39.953.575,320 |
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 39.390.288,710 |
BRAX PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA | 39.059.918,700 |
DECOLAR. COM LTDA. | 36.408.476,360 |
LPL LIGHTING PRODUCTIONS LTDA | 35.107.330,180 |
ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. | 34.173.325,820 |
CIA CAMINHO AEREO PAO DE ACUCAR | 32.945.910,850 |
BEST OPTION VIAGENS E TURISMO LTDA | 29.258.074,900 |
TEP ENTRETENIMENTO E PROMOCOES LTDA | 27.891.243,050 |
GBA ADMINISTRADORA DE HOTEL LTDA | 24.494.826,880 |
ESTANCIA SANTA CLARA LTDA | 24.256.729,720 |
SAUIPE S/A | 23.870.728,610 |
ESTANPLAZA ADMINISTRADORA HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA | 23.283.556,700 |
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. | 23.100.955,120 |
LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA. | 22.924.920,200 |
EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA | 22.711.883,210 |
BANCORBRAS TURISMO S.A | 22.657.691,770 |
KAIROS SEGURANCA LTDA | 22.644.926,790 |
LAGOA DA ANTA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | 19.899.645,090 |
CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA | 19.673.118,200 |
ESFERA BRASIL LTDA | 19.659.144,150 |
TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 19.037.897,400 |
CLUBE DR ANTONIO AUGUSTO REIS NEVES | 18.925.219,970 |
BALADA EVENTOS E PRODUCOES LTDA | 18.878.391,040 |
OPUS ASSESSORIA E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | 18.848.871,750 |
SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | 18.670.820,160 |
LINK ASSESSORIA ESPORTIVA E PROPAGANDA LTDA. | 18.542.132,370 |
SAO PAULO TURISMO S/A | 18.270.294,180 |
HOTEL JEQUITIMAR LTDA. | 18.142.253,680 |
CAMARADA ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES S.A. | 18.134.858,850 |
BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A | 17.411.036,480 |
ROCKWORLDS.A | 16.827.149,000 |
RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA | 16.490.861,570 |
REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA | 16.298.184,050 |
BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A. | 15.885.832,280 |
TROUPE BRASIL LTDA | 15.640.797,790 |
ATLANTICO TRANSPORTES LTDA | 15.635.565,530 |
LAGHETTO HOTEIS LTDA | 15.319.104,220 |
PADARIA AMERICA LTDA | 15.271.669,040 |
HOTEL FAZENDA VALE DA MANTIQUEIRA LTDA | 14.861.425,710 |
VERDE MAIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | 14.768.416,710 |
PLAY 9 SERVICOS DE MIDIA, COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA. | 14.334.608,020 |
ITUPEVA – HOTEIS, CONVENCOES E EVENTOS LTDA | 14.286.266,050 |
CK2 GESTAO EM EMPREENDIMENTOS DE LAZER E TURISMO LTDA | 14.268.695,040 |
ALLOILS BRASIL S.A. | 14.189.538,940 |
QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA | 14.131.041,400 |
SPORTS ENTRETENIMENTO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | 14.047.372,610 |
SPE GL EVENTS CENTRO DE CONVENCOES IMIGRANTES S.A. | 13.646.784,580 |
ARRAIAL CANA BRAVA HOTEL LTDA | 13.427.826,140 |
ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A | 13.370.088,970 |
CONSUMA GASTRONOMIA LTDA | 13.135.385,240 |
OIG ENTERTAINMENT LTDA | 13.044.000,000 |
HILTON DO BRASIL S.A. | 12.847.663,950 |
NOLANDIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | 12.083.799,140 |
HOTEIS SALINAS S/A | 11.954.860,200 |
RECANTO CATARATAS HOTEL E CONVENTION LTDA | 11.831.193,680 |
I C VIEIRA PRODUCOES LTDA | 11.825.872,430 |
BONTUR S.A – BONDINHOS AEREOS | 11.463.671,050 |
MARCO COELHO SERVICOS LTDA | 11.424.347,890 |
CLUB MED BRASIL S/A | 11.317.141,680 |
GAMESCOM LATAM LTDA | 11.063.131,210 |
P2 ADMINISTRACAO EM COMPLEXOS IMOBILIARIOS LTDA | 10.883.062,710 |
ECBR FOMENTO AO E-COMMERCE LTDA | 10.849.249,830 |
E SHOW.COM LTDA | 10.832.331,000 |
RDA IMPORTACAO,EXPORTACAO E SERVICOS SA | 10.531.202,420 |
EMPRESA CINEMAS SAO LUIZ S.A. | 10.399.810,020 |
DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA | 10.392.995,450 |
IMM ESPORTE E ENTRETENIMENTO LTDA | 10.280.633,680 |
FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | 10.138.485,680 |
URBIA CATARATAS S/A | 10.099.776,330 |
WISH S.A. | 10.010.493,110 |
HOTEIS OTHON S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | 9.949.722,190 |
RELUZIR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. | 9.912.068,600 |
HOTEIS ROYAL PALM PLAZA LTDA. | 9.895.495,990 |
R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 9.572.962,770 |
HOTELARIA BRASIL LTDA | 9.552.624,400 |
BOIADEIRA MUSIC LTDA | 9.479.391,140 |
REAL ARENAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. | 9.442.479,520 |
V3A EXPOMEDIA MARKETING PROMOCIONAL LTDA. | 9.406.733,890 |
GL EVENTS LIVE LTDA | 9.368.863,780 |
RAZONI HOTEIS E TURISMO LTDA | 9.341.728,150 |
SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA | 9.306.126,520 |
DKS PROMOCOES E EVENTOS LTDA | 9.288.430,610 |
MAGIC GAMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | 9.256.972,440 |
MESSE MUENCHEN DO BRASIL FEIRAS LTDA. | 9.246.433,090 |
HLHOTEISLTDA | 9.240.456,980 |
H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA | 9.179.572,920 |
POJUCA S/A | 9.117.441,200 |
HOTEL MARCO INTERNACIONAL S.A. | 9.071.775,380 |
BONUS TRACK ENTRETENIMENTO LTDA | 8.965.637,620 |
TAUA HOTEL E CONVENTION ALEXANIA LTDA | 8.928.423,110 |
MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA | 8.909.090,100 |
SIMONE MENDES PRODUCOES MUSICAIS LTDA | 8.824.797,480 |
HOTEL BOURBON DE FOZ DO IGUACU LTDA | 8.820.914,090 |
KZEMOS BRASIL EVENTOS LTDA. | 8.805.384,200 |
ALMANARA RESTAURANTES E LANCHONETES LTDA | 8.535.057,700 |
HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 8.447.444,100 |
HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A | 8.348.670,290 |
SAO SEBASTIAO DO RIO DE JANEIRO ADMINISTRADORA HOTELEIRA S/A | 8.336.101,360 |
E. HOTELARIA E TURISMO LTDA | 8.197.535,300 |
BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | 8.191.009,060 |
PREMIUM PRODUCOES CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | 8.152.070,490 |
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA. | 8.151.601,330 |
OAZ COMERCIAL LTDA | 8.043.799,540 |
DIVERTI EVENTOS F&B LTDA | 8.017.301,640 |
Z N E C PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 7.984.238,880 |
LUSANOVA DO BRASIL OPERADORA DE TURISMO LIMITADA | 7.966.353,240 |
SHOW COMPLETO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 7.813.232,390 |
ECOART SOLUCOES LTDA | 7.797.010,240 |
HYVE EVENTOS LTDA. | 7.780.237,770 |
NINE PLAY PRODUCOES LTDA | 7.661.843,200 |
ILHA DO SOL AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 7.550.316,070 |
M1 TRANSPORTES SUSTENTAVEIS LTDA. | 7.521.798,230 |
JAPARATINGA RESORT LTDA | 7.520.678,870 |
NUTRIBOM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 7.468.654,560 |
LISMAR LTDA | 7.374.033,630 |
JOAGA VIAGENS E TURISMO LTDA | 7.331.432,010 |
ARTE PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICOS E LOCACOES LTDA | 7.327.010,780 |
MAZZAROPI HOTEIS E SERVICOS LTDA | 7.314.410,010 |
TRANSAMERICA DE HOTEIS NORDESTE LTDA | 7.242.201,860 |
ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA | 7.219.177,810 |
UNIQUE SERVICOS DE HOTELARIA E ALIMENTACAO COMERCIO E PARTICIPA | 7.137.490,000 |
AQUA RIO AQUARIO MARINHO DO RIO DE JANEIRO S A | 7.030.678,230 |
MARFOOD COMERCIO E SERVICOS DE HOTELARIA LTDA | 7.008.285,090 |
NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA | 6.984.933,570 |
IMM HOLDING LTDA | 6.937.576,960 |
TICKETMASTER BRASIL LTDA | 6.934.227,220 |
F&F CO ALIMENTACAO LTDA | 6.919.200,170 |
BM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 6.885.035,660 |
TH SERVICOS DIGITAIS LTDA | 6.852.030,800 |
TAUA RESORT CAETE LTDA | 6.844.511,430 |
MIAMI GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 6.825.126,760 |
BREMENTUR AGENCIA DE TURISMO LTDA | 6.822.468,660 |
WS SHOWS LTDA. | 6.770.012,640 |
PAULO HORTO LEILOES LTDA | 6.704.546,550 |
WINDSOR BARRA HOTEL S/A | 6.660.531,790 |
HOTEL VILA DO MAR LTDA | 6.642.106,170 |
PALACIO TANGARA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO E EXPLORACAO HOTE | 6.640.028,510 |
MORUMBY HOTEIS LTDA | 6.572.095,250 |
HTL SP PARTICIPACOES S/A | 6.570.384,960 |
WBM PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | 6.507.279,880 |
BT MORUMBI HOTEIS LTDA | 6.506.491,010 |
CASA COR PROMOCOES E COMERCIAL LTDA | 6.485.191,760 |
BERTOLUCCI ASSESSORIA E PROPAGANDA ESPORTIVA LTDA. | 6.355.751,570 |
UNITED CINEMAS INTERNATIONAL BRASIL LTDA | 6.202.299,270 |
L S MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 6.184.302,720 |
BT ALPHAVILLE HOTEIS LTDA. | 6.178.842,640 |
TASHOWSLTDA | 6.095.262,360 |
NATUREZA PRODUCOES ARTISTICAS E PUBLICIDADE LTDA | 6.076.166,680 |
SAMBA COMUNICACAO LTDA | 6.068.662,690 |
V3BR LOCACOES E EVENTOS LTDA | 6.062.738,990 |
G.E.F SERVICOS LTDA | 6.050.076,400 |
TALISMA ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL LTDA | 6.028.111,010 |
COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | 5.985.292,820 |
CRIATIVE MUSIC LTDA | 5.964.819,340 |
3C SERVICES S A | 5.959.048,870 |
COSTAO DO SANTINHO TURISMO E LAZER S.A. | 5.924.643,950 |
GL EVENTS CENTRO DE CONVENCOES LTDA | 5.893.545,210 |
SUPREMA PROMOCAO DE EVENTOS LTDA | 5.857.020,990 |
RECON PRODUTORA E EVENTOS LTDA | 5.841.054,000 |
ITC ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA. | 5.818.142,890 |
NFB FITNESS BRASIL S A | 5.803.028,200 |
FIBRA OLIMPIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | 5.775.701,210 |
SEM QUERER PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 5.773.221,850 |
BCD TRAVEL BRASIL TURISMO S.A. | 5.697.918,060 |
EVENTIM BRASIL SAO PAULO SISTEMAS E SERVICOS DE INGRESSOS LTDA | 5.689.148,100 |
ILSHOWSLTDA | 5.683.341,200 |
APPLE PRODUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA | 5.626.039,910 |
UCI RIBEIRO LTDA | 5.624.200,050 |
COMPANHIA HOTEIS PALACE | 5.619.023,720 |
PAULISTA PRAIA HOTEL S/A | 5.618.116,090 |
T DOS SANTOS GOMES LTDA | 5.609.222,940 |
FAZZENDA HOTEIS LTDA | 5.599.766,210 |
FAMIGLIA NINO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | 5.598.502,850 |
EMPRESA HOTELEIRA CASTEL FRANCO LTDA | 5.575.235,900 |
RENAISSANCE DO BRASIL HOTELARIA LTDA | 5.545.124,160 |
ARPOADOR DE HOTEIS E TURISMO LTDA | 5.531.768,520 |
VR3LTDA | 5.530.211,830 |
MIDIA ARENA SERVICOS PUBLICITARIOS E ESPORTIVOS LTDA | 5.512.283,150 |
G4 EDUCACAO LTDA | 5.502.493,060 |
SERGIPE COMERCIO DE ALIMENTOS E PROMOCOES LTDA. | 5.497.787,720 |
MEIRA LINS HOTEIS LTDA | 5.472.886,370 |
HUB SERVICOS DE MARKETING S/A | 5.404.769,890 |
SNOWLAND PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA – EM RECUPERACAO JU | 5.398.449,650 |
ENJOY ADMINISTRADORA DE HOTEIS E RESORTS LTDA | 5.379.205,450 |
MARAGOGI BRISA HOTEL LTDA | 5.360.700,530 |
GUICHE WEB COMERCIALIZACAO DE INGRESSOS LTDA. | 5.354.916,640 |
CARMEL TAIBA EXCLUSIVE RESORT HOTEIS LTDA | 5.337.764,730 |
MAVSA RESORT CONVENTION SPA LTDA | 5.336.545,030 |
ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 5.310.972,690 |
MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA | 5.297.611,560 |
PIRAJA COMERCIO DE ALIMENTOS E PROMOCOES LTDA | 5.293.505,510 |
BATEL GRILL FRANGO CARNES E MASSAS LTDA | 5.268.950,420 |
SERRA AZUL WATER PARK S/A | 5.260.530,760 |
M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA LTDA | 5.259.018,910 |
MUNDO PARALELO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 5.233.438,460 |
NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 5.226.402,810 |
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA | 5.217.811,600 |
RIO ATLANTICA HOTEL S/A | 5.203.792,480 |
NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | 5.157.110,060 |
OITOTM PRODUCOES E PARTICIPACOES LTDA | 5.096.152,100 |
MM TURISMO & VIAGENS S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 5.063.986,770 |
MV4 SERVICOS DE HOSPITALIDADE LTDA. | 5.048.745,290 |
UHT – INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO | 5.028.953,780 |
UN EVENTOS E SERVICOS LTDA | 5.027.192,290 |
PRAIA DE BELAS EMPREENDIMENTOS CINEMATOGRAFICOS LTDA | 4.996.753,180 |
ELITE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4.993.036,320 |
CASSAROTTI FOODS – SERVICOS DE REFEICOES COLETIVAS E EVENTOS LTD | 4.991.534,440 |
RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES S.A. | 4.988.732,560 |
AGOGO MARKETING PROMOCIONAL LTDA | 4.985.552,030 |
RIO NEGRO TRANSPORTES LTDA | 4.983.712,000 |
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA. | 4.978.549,010 |
AD PRODUCAO MUSICAL LTDA | 4.951.613,600 |
ROYAL OLIMPIA ADMINISTRADORA HOTELEIRA E PARTICIPACOES LTDA. | 4.934.843,320 |
PPR LIVE DIGITAL LTDA. | 4.925.298,430 |
2M PRODUCOES MUSICAIS LTDA | 4.916.983,340 |
LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO, PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA. | 4.910.280,190 |
NOVA FORMA VIAGENS E TURISMO LTDA | 4.893.851,800 |
VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 4.856.063,860 |
F C A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 4.843.769,780 |
JT BRASIL EMPRESA DE HOTELARIA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 4.829.126,950 |
JGSHOWSLTDA | 4.818.425,260 |
GABISOM SISTEMAS DE SOM E EQUIPAMENTOS MUSICAIS LTDA | 4.814.147,350 |
BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | 4.804.496,850 |
LL VILAS EVENTOS LTDA | 4.802.837,580 |
RCI BRASIL – PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. | 4.793.918,280 |
BT FARIA LIMA HOTEIS LTDA | 4.783.965,520 |
ALPHALINS TURISMO LTDA | 4.782.761,970 |
PGA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA | 4.772.501,060 |
POBRE JUAN RESTAURANTE GRILL LTDA | 4.758.992,180 |
MARKET SPORT BRASIL LTDA | 4.756.111,990 |
AGM CAETANO LTDA | 4.745.732,790 |
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 4.734.317,340 |
MANDI COLLECTION LTDA | 4.728.446,620 |
SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | 4.727.491,580 |
NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 | 4.725.609,170 |
BRAVA BRAZIL S.A. | 4.716.328,140 |
OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA | 4.691.858,600 |
HOPI HARI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 4.688.793,050 |
DENER MOTORSPORT PRODUCOES LTDA. | 4.676.588,200 |
R.SANDOVAL DE FARIA LTDA | 4.664.994,980 |
BLUE PARK AQUATICO S/A | 4.664.545,460 |
ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA | 4.663.116,240 |
HADCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4.638.169,640 |
123 VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 4.637.577,090 |
PAZ & BEM EDICOES MUSICAIS LTDA | 4.634.899,880 |
SEGUNDA GESTAO PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | 4.629.848,560 |
PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA | 4.626.930,020 |
NEO GEO WORLD DO BRASIL ENTRETENIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LT | 4.570.557,960 |
MISTURA LOUCA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 4.539.722,070 |
CINEPOLIS OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL LTDA. | 4.527.162,510 |
ASSET ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA | 4.525.829,960 |
DMDLLTDA | 4.522.279,480 |
MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA | 4.518.932,420 |
KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | 4.518.241,990 |
VIRGINIAINFLUENCER LTDA | 4.516.177,740 |
CHAMI EMPREENDIMENTOS SA | 4.516.061,840 |
INDUSTRIA E COMERCIO RIOMAR CORDAS LTDA | 4.511.945,800 |
FRATELLI COSULICH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4.510.947,140 |
RESTAURANTE MEIA PRAIA LTDA | 4.479.108,480 |
COOBRASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | 4.474.364,050 |
EGALI INTERCAMBIO LTDA | 4.449.803,610 |
SUBA CONTEUDO E INFLUENCIA LTDA | 4.438.789,670 |
EMPRESA DE CINEMAS ARCOPLEX S.A. | 4.421.391,070 |
TENNISPARK SERVICOS DE INTERMEDIACAO E ORGANIZACAO DE FESTAS E | 4.351.268,710 |
CARMEL WIND RESORT LTDA | 4.326.865,540 |
DIVERTPLAN ENTRETENIMENTO LTDA | 4.324.531,240 |
BANCO DE EVENTOS RIO DE JANEIRO LTDA | 4.315.256,460 |
TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A. | 4.306.506,700 |
GRAMADO PRIME ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA – EM RECUPERACAO J | 4.293.821,090 |
PDV EXPRESSO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA | 4.262.874,820 |
ONLINE ENTRETENIMENTO LTDA | 4.255.004,750 |
BENDITO CACAO RESORT E SPA LTDA | 4.250.242,460 |
SOUTH SUMMIT BRASIL SPE LTDA. | 4.235.932,070 |
ARMACAO RESORT LTDA | 4.235.788,550 |
E. A. COMUNICACAO LTDA | 4.234.036,360 |
BR MARINAS GLORIA S.A. | 4.226.691,770 |
DESP ENTRETENIMENTO LTDA | 4.200.579,310 |
MAIS BRASIL – ESPORTES, EVENTOS E COMERCIO LTDA | 4.190.373,700 |
SATO RAHAL EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA | 4.183.010,240 |
PLENO PROMOCOES DE VENDAS E SERVICOS LTDA | 4.181.639,330 |
FISHFIRE COMUNICACAO E EVENTOS LTDA | 4.181.278,120 |
HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 4.170.842,790 |
DELTA FILMES LTDA | 4.167.892,100 |
EXPOAQUA – EXPOSICAO DE AQUARIO DE SAO PAULO LTDA | 4.155.649,760 |
BILHETERIA DIGITAL PROMOCAO E ENTRETENIMENTO LTDA | 4.150.747,770 |
CAPIM RESTAURANTE E EVENTOS LTDA. | 4.126.695,490 |
TKT AIR SERVICE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 4.126.538,330 |
BT VERBO DIVINO HOTEIS LTDA | 4.116.377,610 |
INGRESSO.COM LTDA | 4.108.475,000 |
SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | 4.100.785,710 |
ALDAN ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA. | 4.088.228,860 |
HOTEL FAZENDA VILAREJO LTDA | 4.077.263,880 |
DL ENTRETENIMENTO LTDA | 4.054.823,180 |
ANIMALIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A | 4.045.106,950 |
STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS S/A | 4.044.324,750 |
AH EVENTOS E PRODUCOES LTDA | 4.017.971,210 |
IPANEMA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | 4.017.454,570 |
SIDERAL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 4.005.728,660 |
MAXI AUDIO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4.004.217,520 |
ACCURACY PROMO SERVICOS TEMPORARIOS E DE MARKETING PROMOCIO | 4.000.405,780 |
CICB – CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL S/A | 3.979.224,170 |
D. M. DE AGUIAR & CIA LTDA | 3.971.556,220 |
MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO SA | 3.962.710,660 |
D. C. TURISMO LTDA | 3.944.963,250 |
PONTO ELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 3.940.560,770 |
CIAASA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA | 3.940.115,300 |
THE GROUP COMUNICACAO LTDA | 3.939.672,210 |
BHMG ALIMENTACAO S.A. | 3.918.814,380 |
ARTGUSTO GASTRONOMIA LTDA | 3.912.320,480 |
MULTI ENTRETENIMENTO PRODUCOES, SHOWS E EVENTOS LTDA | 3.896.406,370 |
JB PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 3.892.253,860 |
VIACAO MIMO LTDA | 3.888.365,310 |
MAIS ACOES INTEGRADAS LTDA | 3.855.361,910 |
DREAM FACTORY COMUNICACAO E EVENTOS S.A. | 3.843.559,720 |
L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA | 3.841.363,910 |
FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. | 3.837.783,830 |
ADBRAS ADMINISTRACAO DE CENTROS COMERCIAIS LTDA. | 3.834.825,240 |
LH BARRA RIO ADMINISTRACAO HOTEIS SPE LTDA | 3.808.521,940 |
CIA FERRASA DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | 3.807.838,770 |
NAUTICOMAR HOTELARIA, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | 3.804.054,800 |
TASTEMAKERS ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA | 3.797.985,480 |
CWE PUBLICIDADE, PROMOCOES, PRODUCOES ARTISTICAS E PARTICIPAC | 3.786.435,960 |
HOTEL E BAR PRAIA DAS FLEXAS LIMITADA | 3.783.748,760 |
EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 3.779.807,120 |
HOTEL PANAMBY LTDA | 3.767.576,630 |
3L LOCACOES E SERVICOS S.A. | 3.754.147,190 |
BS EVENTOS – LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA | 3.753.709,250 |
MUZIK SONORIZACAO & ILUMINACAO LTDA | 3.750.890,850 |
NUERNBERGMESSE BRASIL – FEIRAS E CONGRESSOS LTDA. | 3.740.367,950 |
VIAGENS PROMO TURISMO LTDA | 3.735.672,950 |
SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. | 3.730.335,620 |
JULIA ADAM EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS S/A | 3.728.855,830 |
CAPE FEIRAS E EVENTOS LTDA | 3.722.553,360 |
TTRS SERVICOS S.A. | 3.714.532,850 |
IHC SAO PAULO HOTELARIA LTDA. | 3.711.051,480 |
EMPRESA BRASILEIRA DE HOTELARIA E TURISMO LTDA | 3.702.187,140 |
ARENA IPANEMA HOTEL LTDA | 3.692.839,190 |
ZAMPTEC SERVICOS LTDA | 3.629.317,300 |
ROMA HOTEIS E REALIZACOES LTDA | 3.609.582,620 |
ORANGE 2006 COMUNICACAO DIGITAL LTDA | 3.602.963,400 |
MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCACOES LTDA | 3.593.226,430 |
VILA SUICA SERVICOS DE ALIMENTACAO E RECEPCOES LTDA | 3.584.162,710 |
TRES FRONTEIRAS NAVEGACAO E TURISMO LTDA | 3.578.282,340 |
PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA. | 3.555.867,340 |
SHIFT MOBILIDADE LTDA | 3.555.043,000 |
ELD EVENTOS LTDA | 3.549.782,290 |
DUAS RODAS MIDIA, EXPERIENCIA E CONTEUDO LTDA | 3.547.485,540 |
BHG S.A. BRAZIL HOSPITALITY GROUP | 3.545.743,940 |
MILANO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS S.A. | 3.537.448,000 |
ALIVE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 3.529.820,640 |
HOTEL VILLA LOBOS LTDA | 3.519.040,730 |
HOTEIS PONTA VERDE LTDA | 3.516.817,840 |
FORA DE MODA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 3.502.811,370 |
CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA | 3.485.153,220 |
